Википедия:Список Википедий
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Википедия:СВ»)

Каждую секунду в Википедии и родственных ей проектах редакторами со всего света совершается по 10 правок[комм. 1]. Сейчас в русской Википедии 1 468 994 статьи, более 200 из которых написаны ещё вчера[комм. 2].
Русская Википедия занимает 7-е место по числу статей из 301 языкового раздела Википедии. 290 языковых разделов Википедии активны, а 11 — закрыты и находятся в Инкубаторе Викимедиа. Чтобы начать раздел Википедии на новом языке, прочтите руководство Инкубатора Викимедиа.
Данные в таблице представлены по состоянию на 23 апреля 2018, 22:05 (UTC).
Содержание
Все Википедии по числу статей
- Колонка «Страниц» включает в себя все страницы в разделе Википедии, включая как статьи, так и другие типы страниц (страницы обсуждения, перенаправления и т. д.).
- Колонка «Глуб.» («Глубина») отображает грубый показатель совместного качества языкового раздела, показывающий развитость сообщества и обновляемость статей в разделе и вычисляемый по формуле (
Число правок
/Число статей
) × («Нестатьи»
/Статьи
) × («Нестатьи»
/Все страницы
). Формула не является показателем академического качества. - Колонка «(акт.)» («Активных участников») показывает количество зарегистрированных участников, совершивших как минимум одну правку в последние 30 дней.
- Колонка «Файлов» показывает количество загруженных в раздел локально файлов.
Более 1 000 000 статей
№ | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en | Английский | 5 620 780 | 44 815 582 | 833 242 069 | 904,07 | 33 435 730 | 136 119 | 1219 | 867 529 |
2 | ceb | Себуанский | 5 382 899 | 8 964 241 | 22 121 796 | 1,09 | 47 031 | 159 | 5 | 0 |
3 | sv | Шведский | 3 784 303 | 7 656 233 | 42 750 103 | 5,84 | 608 743 | 2678 | 65 | 0 |
4 | de | Немецкий | 2 175 056 | 6 118 571 | 175 687 462 | 94,38 | 2 890 258 | 18 433 | 195 | 129 428 |
5 | fr | Французский | 1 977 674 | 9 413 646 | 147 347 352 | 221,28 | 3 084 516 | 19 626 | 164 | 54 035 |
6 | nl | Нидерландский | 1 929 572 | 3 959 120 | 51 357 361 | 14,35 | 912 103 | 3849 | 44 | 27 |
7 | ru | Русский![]() |
1 468 866 | 5 642 237 | 91 975 789 | 131,59 | 2 283 732 | 10 944 | 82 | 209 228 |
8 | it | Итальянский | 1 432 694 | 5 370 215 | 96 135 202 | 135,21 | 1 650 223 | 8515 | 114 | 141 786 |
9 | es | Испанский | 1 405 941 | 6 306 165 | 106 790 404 | 205,71 | 4 974 774 | 16 483 | 70 | 0 |
10 | pl | Польский | 1 276 578 | 2 835 847 | 53 081 344 | 27,92 | 883 414 | 4283 | 106 | 34 |
11 | war | Варайский | 1 262 945 | 2 875 828 | 6 187 911 | 3,5 | 36 798 | 97 | 2 | 44 |
12 | vi | Вьетнамский | 1 171 159 | 13 260 371 | 39 511 884 | 317,49 | 597 515 | 1559 | 22 | 26 847 |
13 | ja | Японский | 1 104 091 | 3 268 167 | 68 101 002 | 80,05 | 1 321 689 | 13 451 | 43 | 85 165 |
14 | zh | Китайский | 1 002 620 | 5 371 693 | 48 967 985 | 173,1 | 2 506 015 | 8161 | 79 | 48 928 |
301 | zh-classical | Всего | 47 858 435 | 188 175 561 | 2 379 714 841 | 3 821 274 | 74 622 513 | 305 251 | 3773 | 2 542 578 |
Более 100 000 статей
№ | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | pt | Португальский | 997 430 | 4 609 536 | 51 699 940 | 147,09 | 2 081 465 | 6160 | 79 | 48 688 |
16 | uk | Украинский | 782 665 | 2 364 934 | 22 409 283 | 38,72 | 401 758 | 2913 | 41 | 93 794 |
17 | fa | Персидский | 612 506 | 4 023 436 | 23 010 678 | 177,36 | 729 130 | 4421 | 34 | 50 193 |
18 | sr | Сербский | 605 872 | 3 635 131 | 19 999 970 | 137,53 | 221 128 | 1050 | 16 | 29 491 |
19 | ca | Каталанский | 578 439 | 1 433 716 | 19 801 821 | 30,19 | 289 022 | 1549 | 25 | 10 592 |
20 | ar | Арабский | 568 483 | 3 500 968 | 28 248 879 | 214,7 | 1 479 307 | 4894 | 30 | 30 806 |
21 | no | Норвежский (букмол) | 487 153 | 1 290 989 | 18 406 560 | 38,81 | 425 417 | 1496 | 42 | 1 |
22 | sh | Сербохорватский | 443 150 | 4 594 024 | 40 796 752 | 779,13 | 120 929 | 240 | 10 | 9046 |
23 | fi | Финский | 435 981 | 1 177 046 | 17 202 888 | 42,22 | 380 967 | 1827 | 36 | 53 293 |
24 | hu | Венгерский | 429 978 | 1 249 697 | 19 806 689 | 57,6 | 379 029 | 1635 | 29 | 24 139 |
25 | id | Индонезийский | 427 997 | 2 332 806 | 13 825 328 | 117,38 | 956 340 | 2478 | 34 | 61 135 |
26 | ko | Корейский | 415 484 | 1 612 871 | 21 075 158 | 108,52 | 500 515 | 2358 | 25 | 13 868 |
27 | cs | Чешский | 404 238 | 1 086 030 | 15 999 903 | 41,9 | 409 358 | 2089 | 30 | 1 |
28 | ro | Румынский | 385 296 | 2 033 190 | 12 127 478 | 109,1 | 436 191 | 944 | 17 | 36 000 |
29 | ms | Малайский | 314 567 | 856 175 | 4 317 586 | 14,94 | 212 095 | 408 | 13 | 21 635 |
30 | tr | Турецкий | 308 260 | 1 557 084 | 19 612 601 | 206,72 | 997 021 | 770 | 27 | 31 033 |
31 | eu | Баскский | 291 878 | 716 423 | 6 185 126 | 18,26 | 88 272 | 509 | 10 | 0 |
32 | eo | Эсперанто | 246 327 | 545 432 | 6 284 651 | 16,98 | 145 049 | 327 | 19 | 4415 |
33 | bg | Болгарский | 241 207 | 535 663 | 8 462 033 | 23,54 | 232 906 | 684 | 26 | 827 |
34 | hy | Армянский | 239 872 | 801 197 | 5 724 747 | 39,12 | 73 795 | 580 | 11 | 7101 |
35 | da | Датский | 236 778 | 798 234 | 9 477 043 | 66,75 | 321 914 | 947 | 24 | 0 |
36 | zh-min-nan | Южноминьский | 226 502 | 715 573 | 1 888 933 | 12,3 | 34 350 | 81 | 5 | 362 |
37 | sk | Словацкий | 225 728 | 490 810 | 6 638 479 | 18,65 | 157 305 | 537 | 8 | 0 |
38 | he | Иврит | 223 506 | 928 834 | 22 837 118 | 244,85 | 393 437 | 2834 | 40 | 52 097 |
39 | min | Минангкабау | 222 168 | 317 764 | 1 547 339 | 0,9 | 7300 | 31 | 3 | 104 |
40 | kk | Казахский | 221 324 | 519 932 | 2 611 739 | 9,14 | 77 320 | 179 | 16 | 9542 |
41 | hr | Хорватский | 189 079 | 487 434 | 5 055 776 | 25,82 | 197 273 | 519 | 20 | 15 621 |
42 | lt | Литовский | 187 697 | 443 746 | 5 358 994 | 22,47 | 120 941 | 336 | 13 | 20 609 |
43 | et | Эстонский | 174 004 | 435 351 | 4 969 252 | 25,74 | 113 740 | 850 | 33 | 2825 |
44 | ce | Чеченский | 164 829 | 189 547 | 2 615 798 | 0,31 | 17 586 | 36 | 4 | 278 |
45 | sl | Словенский | 160 916 | 380 604 | 4 971 335 | 24,34 | 167 211 | 445 | 22 | 7995 |
46 | be | Белорусский | 153 385 | 500 306 | 3 120 423 | 31,9 | 76 896 | 223 | 9 | 2558 |
47 | gl | Галисийский | 147 303 | 362 283 | 4 711 529 | 27,7 | 87 557 | 334 | 11 | 9653 |
48 | el | Греческий | 145 998 | 445 698 | 6 986 619 | 66,05 | 244 016 | 894 | 22 | 16 387 |
49 | ur | Урду | 138 318 | 738 629 | 3 408 748 | 86,92 | 77 879 | 188 | 8 | 4747 |
50 | nn | Норвежский (нюнорск) | 137 625 | 326 878 | 3 029 937 | 17,52 | 88 552 | 142 | 23 | 16 |
51 | az | Азербайджанский | 133 863 | 345 241 | 4 271 287 | 30,84 | 152 924 | 604 | 16 | 20 334 |
52 | simple | Английский (упрощённый) | 133 266 | 456 454 | 6 053 735 | 78 | 710 572 | 962 | 15 | 36 |
53 | uz | Узбекский | 129 127 | 619 217 | 1 982 153 | 46,11 | 38 395 | 91 | 8 | 372 |
54 | la | Латинский | 128 359 | 249 713 | 3 339 839 | 11,95 | 106 476 | 141 | 17 | 0 |
55 | hi | Хинди | 124 464 | 742 672 | 3 769 819 | 125,22 | 345 561 | 1125 | 10 | 3258 |
56 | th | Тайский | 123 655 | 714 194 | 7 560 139 | 241,42 | 316 709 | 1189 | 15 | 36 130 |
57 | ka | Грузинский | 122 016 | 343 948 | 3 470 954 | 33,38 | 100 165 | 233 | 3 | 13 869 |
58 | vo | Волапюк | 121 017 | 249 346 | 3 184 939 | 14,36 | 24 782 | 36 | 2 | 0 |
59 | ta | Тамильский | 115 861 | 336 110 | 2 508 351 | 26,96 | 132 434 | 336 | 35 | 7771 |
60 | cy | Валлийский | 100 424 | 214 963 | 5 139 297 | 31,1 | 49 001 | 140 | 12 | 17 012 |
301 | zh-classical | Всего | 47 858 435 | 188 175 561 | 2 379 714 841 | 3 821 274 | 74 622 513 | 305 251 | 3773 | 2 542 578 |
Более 10 000 статей
№ | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | mk | Македонский | 94 079 | 427 451 | 3 701 343 | 108,72 | 74 849 | 216 | 16 | 7593 |
62 | tg | Таджикский | 93 722 | 174 872 | 994 815 | 4,26 | 22 652 | 68 | 4 | 374 |
63 | mg | Малагасийский | 84 947 | 219 826 | 814 247 | 9,33 | 17 632 | 42 | 2 | 4 |
64 | oc | Окситанский | 84 420 | 141 153 | 2 075 140 | 6,63 | 34 987 | 85 | 4 | 886 |
65 | lv | Латышский | 84 254 | 342 446 | 2 839 054 | 77,85 | 75 559 | 299 | 10 | 20 482 |
66 | tl | Тагальский | 82 494 | 232 483 | 1 629 653 | 23,17 | 92 027 | 117 | 11 | 1936 |
67 | ky | Киргизский | 79 806 | 100 091 | 318 278 | 0,2 | 19 801 | 58 | 3 | 2681 |
68 | tt | Татарский | 78 685 | 186 575 | 2 265 312 | 22,82 | 26 855 | 72 | 3 | 3996 |
69 | bs | Боснийский | 77 304 | 363 462 | 2 917 390 | 109,98 | 105 353 | 189 | 8 | 24 043 |
70 | ast | Астурийский | 74 701 | 118 213 | 1 490 323 | 4,27 | 43 706 | 136 | 8 | 0 |
71 | sq | Албанский | 73 773 | 205 096 | 1 855 274 | 28,66 | 103 304 | 250 | 10 | 11 430 |
72 | azb | Иранский вариант азербайджанского | 72 294 | 144 241 | 372 206 | 2,55 | 11 425 | 81 | 4 | 0 |
73 | new | Неварский | 72 151 | 196 211 | 843 860 | 12,71 | 18 660 | 20 | 1 | 0 |
74 | te | Телугу | 68 918 | 228 926 | 2 338 310 | 55,05 | 71 523 | 187 | 15 | 11 837 |
75 | zh-yue | Юэ | 66 358 | 169 298 | 1 187 116 | 16,87 | 153 283 | 210 | 9 | 1512 |
76 | br | Бретонский | 64 413 | 126 758 | 1 785 556 | 13,19 | 49 006 | 78 | 7 | 5402 |
77 | pms | Пьемонтский | 64 333 | 98 506 | 839 338 | 2,4 | 18 858 | 29 | 9 | 2078 |
78 | be-tarask | Белорусский (тарашкевица) | 62 778 | 166 643 | 1 964 535 | 32,26 | 55 283 | 95 | 5 | 1472 |
79 | bn | Бенгальский | 57 739 | 574 592 | 2 981 339 | 415,76 | 181 007 | 1047 | 17 | 4692 |
80 | ml | Малаялам | 55 998 | 352 089 | 2 779 045 | 220,67 | 106 445 | 380 | 19 | 5615 |
81 | jv | Яванский | 54 828 | 143 811 | 1 438 901 | 26,35 | 35 599 | 128 | 8 | 5449 |
82 | ht | Гаитянский креольский | 52 013 | 63 784 | 706 182 | 0,56 | 19 333 | 26 | 2 | 0 |
83 | lb | Люксембургский | 51 831 | 113 779 | 2 102 897 | 26,4 | 39 551 | 87 | 5 | 2559 |
84 | sco | Шотландский (германский) | 51 444 | 186 875 | 663 958 | 24,62 | 49 226 | 98 | 4 | 1348 |
85 | mr | Маратхи | 51 329 | 211 702 | 1 584 609 | 73,06 | 87 957 | 330 | 9 | 19 316 |
86 | af | Африкаанс | 49 433 | 121 377 | 1 660 977 | 28,98 | 99 000 | 149 | 13 | 8741 |
87 | ga | Ирландский | 46 518 | 76 938 | 887 398 | 4,93 | 34 784 | 110 | 8 | 1191 |
88 | pnb | Западный пенджаби | 46 421 | 65 834 | 502 322 | 1,33 | 21 110 | 28 | 2 | 238 |
89 | is | Исландский | 44 838 | 118 844 | 1 586 596 | 36,36 | 60 965 | 124 | 25 | 3023 |
90 | ba | Башкирский | 42 511 | 123 285 | 801 975 | 23,48 | 22 082 | 86 | 7 | 1294 |
91 | cv | Чувашский | 41 219 | 70 783 | 628 195 | 4,56 | 22 723 | 43 | 2 | 536 |
92 | sw | Суахили | 40 708 | 93 134 | 1 025 887 | 18,26 | 31 619 | 60 | 9 | 2170 |
93 | fy | Западнофризский | 39 987 | 116 893 | 915 495 | 28,97 | 29 749 | 87 | 9 | 6345 |
94 | su | Сунданский | 39 543 | 67 953 | 536 790 | 4,07 | 19 704 | 48 | 7 | 541 |
95 | my | Бирманский | 38 348 | 80 037 | 397 469 | 5,86 | 49 729 | 90 | 4 | 3443 |
96 | lmo | Ломбардский | 37 280 | 97 292 | 966 284 | 25,73 | 22 643 | 41 | 6 | 4437 |
97 | an | Арагонский | 32 973 | 105 311 | 1 606 537 | 73,42 | 47 876 | 59 | 5 | 1237 |
98 | yo | Йоруба | 31 617 | 53 740 | 512 507 | 4,66 | 17 163 | 33 | 2 | 174 |
99 | ne | Непальский | 30 500 | 85 730 | 638 039 | 24,4 | 37 019 | 84 | 11 | 593 |
100 | nds | Нижненемецкий диалект немецкого | 30 114 | 81 044 | 815 864 | 28,79 | 32 422 | 45 | 3 | 0 |
101 | pa | Восточный пенджаби | 28 562 | 97 542 | 420 291 | 25,13 | 22 959 | 87 | 8 | 1296 |
102 | gu | Гуджарати | 27 689 | 78 482 | 566 913 | 24,3 | 40 001 | 112 | 4 | 1 |
103 | io | Идо | 27 569 | 41 437 | 926 248 | 5,65 | 24 164 | 44 | 4 | 1 |
104 | scn | Сицилийский | 25 962 | 55 042 | 721 783 | 16,45 | 29 299 | 41 | 8 | 1411 |
105 | bar | Баварский диалект немецкого | 25 823 | 98 416 | 684 388 | 54,95 | 41 302 | 67 | 6 | 1263 |
106 | bpy | Бишнуприя-манипури | 25 079 | 58 162 | 780 400 | 23,34 | 18 056 | 27 | 1 | 49 |
107 | als | Алеманнские диалекты немецкого | 24 404 | 56 151 | 820 510 | 24,72 | 62 832 | 88 | 8 | 439 |
108 | ku | Курдский | 23 406 | 59 280 | 700 889 | 27,77 | 35 133 | 51 | 3 | 617 |
109 | kn | Каннада | 23 287 | 88 968 | 840 444 | 75,14 | 45 486 | 226 | 5 | 3311 |
110 | ckb | Сорани | 21 501 | 117 435 | 569 431 | 96,53 | 31 404 | 82 | 7 | 807 |
111 | ia | Интерлингва | 20 622 | 33 022 | 593 879 | 6,5 | 31 534 | 42 | 7 | 4 |
112 | qu | Кечуа | 20 484 | 52 044 | 632 210 | 28,83 | 19 901 | 39 | 2 | 0 |
113 | arz | Египетский диалект арабского | 18 268 | 153 972 | 803 826 | 288,08 | 98 180 | 93 | 5 | 1460 |
114 | mn | Монгольский | 18 003 | 62 666 | 542 366 | 53,26 | 51 976 | 113 | 5 | 1445 |
115 | bat-smg | Жемайтский диалект литовского | 16 260 | 27 399 | 343 143 | 5,87 | 18 437 | 28 | 4 | 109 |
116 | si | Сингальский | 14 703 | 66 665 | 420 653 | 78,81 | 35 189 | 64 | 2 | 4562 |
117 | gd | Шотландский (кельтский) | 14 688 | 30 395 | 540 859 | 20,34 | 18 995 | 34 | 4 | 347 |
118 | wa | Валлонский | 14 570 | 37 959 | 333 000 | 22,6 | 15 605 | 18 | 1 | 2146 |
119 | nap | Неаполитанский | 14 524 | 26 431 | 648 705 | 16,49 | 19 086 | 29 | 1 | 368 |
120 | yi | Идиш | 14 350 | 39 407 | 528 953 | 40,92 | 30 496 | 43 | 3 | 1063 |
121 | am | Амхарский | 14 226 | 44 233 | 346 071 | 34,8 | 25 974 | 26 | 3 | 1617 |
122 | bug | Бугийский | 14 114 | 18 630 | 191 519 | 1,05 | 9123 | 13 | 0 | 0 |
123 | or | Ория | 13 749 | 59 052 | 311 909 | 57,34 | 17 154 | 120 | 5 | 119 |
124 | cdo | Восточноминьский диалект китайского | 13 609 | 26 599 | 70 984 | 2,43 | 13 470 | 17 | 3 | 2 |
125 | map-bms | Баньюмасанский | 13 330 | 28 574 | 203 218 | 9,3 | 10 210 | 16 | 1 | 487 |
126 | hsb | Верхнелужицкий | 12 718 | 32 514 | 356 874 | 26,59 | 17 236 | 22 | 3 | 139 |
127 | fo | Фарерский | 12 701 | 37 973 | 347 307 | 36,21 | 19 248 | 33 | 2 | 0 |
128 | mzn | Мазандеранский | 12 635 | 27 755 | 144 540 | 7,45 | 16 560 | 29 | 3 | 229 |
129 | mai | Майтхили | 12 455 | 29 611 | 170 182 | 10,9 | 5731 | 30 | 3 | 62 |
130 | xmf | Мегрельский | 12 442 | 27 689 | 133 861 | 7,25 | 11 045 | 24 | 2 | 0 |
131 | li | Лимбургский | 12 139 | 60 181 | 426 418 | 110,98 | 18 414 | 31 | 5 | 625 |
132 | sah | Якутский | 11 584 | 39 531 | 339 772 | 50,02 | 15 367 | 43 | 3 | 1766 |
133 | sa | Санскрит | 11 261 | 53 140 | 434 396 | 113,05 | 22 807 | 76 | 6 | 433 |
134 | vec | Венетский | 11 154 | 34 029 | 583 008 | 72,05 | 20 807 | 33 | 3 | 719 |
135 | ilo | Илоканский | 10 950 | 46 184 | 315 111 | 70,64 | 12 090 | 19 | 2 | 0 |
136 | os | Осетинский | 10 714 | 41 273 | 466 147 | 91,88 | 17 177 | 27 | 2 | 184 |
137 | mrj | Горномарийский | 10 265 | 15 334 | 93 738 | 1,49 | 7460 | 11 | 0 | 0 |
301 | zh-classical | Всего | 47 858 435 | 188 175 561 | 2 379 714 841 | 3 821 274 | 74 622 513 | 305 251 | 3773 | 2 542 578 |
Более 1000 статей
№ | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | mhr | Марийский | 9957 | 22 887 | 170 116 | 12,53 | 9577 | 26 | 1 | 0 |
139 | hif | Фиджийский хинди | 9739 | 30 501 | 240 578 | 35,84 | 19 465 | 27 | 1 | 193 |
140 | eml | Эмилиано-романьольский | 9672 | 28 735 | 120 544 | 16,29 | 14 758 | 22 | 2 | 1875 |
141 | bh | Бходжпури | 9560 | 51 945 | 559 813 | 211,83 | 13 717 | 30 | 2 | 53 |
142 | sd | Синдхи | 9416 | 27 396 | 110 992 | 14,77 | 8838 | 35 | 2 | 0 |
143 | roa-tara | Тарантинский | 9229 | 17 325 | 134 441 | 5,97 | 8106 | 10 | 1 | 290 |
144 | ps | Пушту | 8895 | 31 900 | 220 614 | 46,25 | 16 885 | 49 | 1 | 1433 |
145 | diq | Южный зазаки | 8759 | 26 237 | 374 829 | 56,88 | 17 043 | 19 | 2 | 215 |
146 | pam | Капампанганский | 8549 | 18 356 | 278 855 | 19,99 | 14 496 | 28 | 2 | 413 |
147 | hak | Хакка | 8346 | 16 182 | 111 257 | 6,06 | 22 024 | 22 | 0 | 0 |
148 | wuu | У | 8186 | 18 252 | 227 088 | 18,81 | 54 065 | 36 | 3 | 239 |
149 | nso | Северный сото | 7831 | 9659 | 37 858 | 0,21 | 3617 | 12 | 0 | 0 |
150 | zh-classical | Китайский (вэньянь) | 7626 | 75 209 | 308 017 | 321,65 | 70 382 | 75 | 4 | 0 |
151 | bcl | Центральный бикольский | 7591 | 13 180 | 169 884 | 6,98 | 12 390 | 26 | 0 | 880 |
152 | se | Северносаамский | 7374 | 17 389 | 282 456 | 29,96 | 18 189 | 19 | 4 | 0 |
153 | ace | Ачехский | 7206 | 13 858 | 106 302 | 6,53 | 16 297 | 25 | 1 | 0 |
154 | mi | Маори | 7140 | 12 753 | 147 864 | 7,16 | 9410 | 17 | 3 | 0 |
155 | szl | Силезский | 7096 | 17 577 | 231 555 | 28,74 | 14 576 | 25 | 2 | 0 |
156 | nah | Астекский | 7070 | 18 590 | 438 601 | 62,64 | 15 714 | 17 | 3 | 175 |
157 | nds-nl | Нижнесаксонский диалект нидерландского | 6759 | 16 789 | 295 319 | 38,73 | 17 313 | 23 | 6 | 612 |
158 | frr | Севернофризский | 6687 | 20 551 | 146 883 | 30,72 | 11 242 | 26 | 4 | 750 |
159 | rue | Русинский | 6484 | 12 133 | 104 951 | 6,56 | 15 655 | 14 | 0 | 0 |
160 | gan | Гань | 6391 | 33 194 | 390 703 | 207,02 | 29 648 | 20 | 2 | 147 |
161 | vls | Западнофламандский | 6384 | 18 559 | 296 228 | 58,05 | 16 461 | 19 | 3 | 503 |
162 | km | Кхмерский | 6266 | 25 892 | 210 796 | 79,86 | 23 643 | 45 | 5 | 1196 |
163 | bo | Тибетский | 5813 | 16 299 | 134 378 | 26,82 | 17 266 | 22 | 0 | 0 |
164 | crh | Крымско-татарский | 5751 | 19 974 | 135 675 | 41,54 | 12 145 | 24 | 1 | 0 |
165 | sc | Сардинский | 5718 | 12 607 | 153 660 | 17,69 | 13 603 | 28 | 2 | 121 |
166 | vep | Вепсский | 5684 | 18 672 | 103 536 | 28,95 | 9782 | 32 | 0 | 0 |
167 | glk | Гилянский | 5632 | 11 841 | 51 603 | 5,29 | 10 026 | 16 | 3 | 807 |
168 | co | Корсиканский | 5523 | 12 582 | 358 385 | 46,53 | 13 727 | 21 | 1 | 0 |
169 | fiu-vro | Выруский | 5429 | 10 149 | 167 687 | 12,48 | 9528 | 11 | 2 | 211 |
170 | tk | Туркменский | 5363 | 12 533 | 204 672 | 29,18 | 15 940 | 34 | 1 | 303 |
171 | lrc | Севернолурский | 5360 | 8884 | 88 731 | 4,31 | 3068 | 16 | 1 | 0 |
172 | kv | Коми-зырянский | 5275 | 12 205 | 128 454 | 18,16 | 9626 | 19 | 0 | 0 |
173 | csb | Кашубский | 5221 | 8342 | 179 471 | 7,68 | 11 209 | 15 | 2 | 0 |
174 | myv | Эрзянский | 5191 | 12 033 | 105 563 | 15,24 | 8186 | 18 | 2 | 0 |
175 | gv | Мэнский | 4964 | 16 814 | 297 101 | 100,69 | 13 257 | 19 | 2 | 181 |
176 | as | Ассамский | 4919 | 38 654 | 177 368 | 215,81 | 19 256 | 44 | 3 | 1365 |
177 | nv | Навахо | 4659 | 15 347 | 191 024 | 65,5 | 10 551 | 11 | 2 | 537 |
178 | so | Сомалийский | 4489 | 17 905 | 173 200 | 86,4 | 19 909 | 44 | 1 | 1 |
179 | zea | Зеландский | 4412 | 8425 | 105 582 | 10,36 | 8395 | 18 | 4 | 1 |
180 | udm | Удмуртский | 4369 | 12 112 | 109 403 | 28,37 | 9740 | 17 | 4 | 9 |
181 | ay | Аймара | 4318 | 7640 | 88 805 | 6,87 | 11 315 | 13 | 0 | 0 |
182 | lez | Лезгинский | 3944 | 10 084 | 75 677 | 18,18 | 6478 | 14 | 4 | 10 |
183 | stq | Восточнофризский | 3927 | 10 026 | 116 317 | 27,98 | 9370 | 19 | 3 | 442 |
184 | ie | Интерлингве | 3919 | 6504 | 118 952 | 7,95 | 11 372 | 30 | 0 | 0 |
185 | nrm | Нормандский | 3847 | 8758 | 207 476 | 38,6 | 9148 | 15 | 0 | 0 |
186 | kw | Корнский | 3805 | 7647 | 172 660 | 23,02 | 9625 | 22 | 0 | 0 |
187 | lad | Сефардский | 3790 | 12 897 | 202 368 | 90,59 | 14 198 | 29 | 4 | 23 |
188 | ug | Уйгурский | 3694 | 11 484 | 144 023 | 55,77 | 13 765 | 15 | 1 | 295 |
189 | pcd | Пикардский | 3656 | 8033 | 55 965 | 9,98 | 8625 | 22 | 1 | 52 |
190 | mwl | Мирандский | 3594 | 9611 | 93 161 | 27,16 | 8951 | 18 | 2 | 0 |
191 | sn | Шона | 3514 | 9724 | 57 230 | 18,38 | 8287 | 19 | 0 | 0 |
192 | gom | Конкани | 3504 | 7675 | 172 530 | 31,85 | 4120 | 15 | 1 | 0 |
193 | gn | Гуарани | 3502 | 8385 | 105 891 | 24,55 | 11 228 | 22 | 1 | 0 |
194 | rm | Романшский | 3502 | 8288 | 154 084 | 34,72 | 12 066 | 31 | 3 | 51 |
195 | koi | Коми-пермяцкий | 3448 | 7808 | 54 457 | 11,15 | 5775 | 11 | 0 | 0 |
196 | ab | Абхазский | 3408 | 10 542 | 71 778 | 29,83 | 12 203 | 15 | 1 | 2 |
197 | lij | Лигурийский | 3373 | 14 701 | 157 539 | 120,86 | 9095 | 17 | 3 | 0 |
198 | mt | Мальтийский | 3300 | 14 989 | 250 257 | 209,47 | 14 408 | 27 | 3 | 1166 |
199 | fur | Фриульский | 3212 | 7339 | 163 658 | 36,81 | 9703 | 15 | 1 | 319 |
200 | dsb | Нижнелужицкий | 3146 | 10 593 | 134 208 | 70,99 | 13 063 | 27 | 2 | 0 |
201 | dv | Мальдивский | 3019 | 10 446 | 120 144 | 69,6 | 18 263 | 17 | 1 | 933 |
202 | ang | Древнеанглийский | 3001 | 14 239 | 191 289 | 188,38 | 91 637 | 38 | 1 | 300 |
203 | ln | Лингала | 2959 | 7840 | 118 039 | 40,96 | 8251 | 16 | 2 | 28 |
204 | cbk-zam | Чабакано | 2958 | 5238 | 97 353 | 11,04 | 10 401 | 22 | 1 | 1 |
205 | frp | Франкопровансальский | 2950 | 7536 | 185 738 | 59,56 | 10 286 | 20 | 2 | 0 |
206 | kab | Кабильский | 2930 | 11 023 | 72 088 | 49,89 | 7919 | 26 | 1 | 0 |
207 | ext | Эстремадурский | 2925 | 6836 | 108 236 | 28,3 | 11 819 | 16 | 0 | 0 |
208 | dty | Дотияли | 2864 | 8796 | 93 765 | 45,73 | 1871 | 16 | 1 | 0 |
209 | ksh | Рипуарские диалекты немецкого | 2836 | 10 292 | 1 599 825 | 1074,41 | 16 336 | 15 | 2 | 0 |
210 | lo | Лаосский | 2829 | 8353 | 65 011 | 29,67 | 10 058 | 26 | 0 | 0 |
211 | gag | Гагаузский | 2758 | 6230 | 62 721 | 15,95 | 8125 | 14 | 0 | 0 |
212 | olo | Ливвиковский диалект карельского | 2577 | 4459 | 20 292 | 2,42 | 3009 | 29 | 1 | 0 |
213 | pag | Пангасинанский | 2556 | 7361 | 58 101 | 27,89 | 5317 | 10 | 0 | 0 |
214 | pi | Пали | 2528 | 4426 | 96 101 | 12,23 | 4633 | 10 | 0 | 0 |
215 | av | Аварский | 2306 | 9001 | 67 332 | 63,05 | 9414 | 18 | 0 | 0 |
216 | haw | Гавайский | 2137 | 4244 | 74 203 | 16,99 | 9709 | 21 | 0 | 0 |
217 | bxr | Бурятский | 2092 | 7651 | 52 914 | 48,83 | 9708 | 15 | 1 | 0 |
218 | pfl | Пфальцский диалект немецкого | 2078 | 5276 | 63 166 | 28,35 | 6957 | 14 | 5 | 0 |
219 | xal | Калмыцкий | 2037 | 10 274 | 80 008 | 127,33 | 7031 | 17 | 2 | 0 |
